Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Mediatrend Desktop Mediatrend Mobile
Diğer
    GenelKüresel pazarın en güçlü Android telefonları açıklandı

    Küresel pazarın en güçlü Android telefonları açıklandı

    Akıllı telefon sektöründeki rekabet sürüyor. Üreticiler, üst düzey teknolojilere sahip yeni modelleri kullanıcıların beğenisine sunarken, bu cihazları genel performansları ile test ederek karşılaştıran platformlar da yeni listeleriyle karşımıza çıkmaya devam ediyor. Bu platformlardan biri konumundaki AnTuTu, küresel pazarın en iyi 10 Android telefonunu açıkladı. İşte detaylar…

    İşte Aralık ayının en iyi iOS cihazları!

    İşte küresel pazarın en iyi 10 Android telefonu

    AnTuTu’ya göre aralık ayının küresel pazardaki en güçlü Android telefonu 860 bin 559 puanla Nubia Red Magic 6 oldu. Qualcomm Snapdragon 888 işlemcisinden güç alan telefonu 838 bin 937 puanla ROG Phone 5s Pro takip etti. Üçüncü sırada ise 823 bin 213 puanla ROG Phone 5 yer aldı. 

    İşte aralık ayının küresel pazardaki en güçlü 10 Android telefonu;

    1. Nubia Red Magic 6 (Snapdragon 888) – 860 bin 559 puan
    2. ROG Phone 5s Pro (Snapdragon 888+) – 838 bin 937 puan
    3. ROG Phone 5 (Snapdragon 888) – 823 bin 213 puan
    4. realme GT (Snapdragon 888) – 815 bin 928 puan
    5. iQOO 7 (Snapdragon 888) – 815 bin 414 puan
    6. Moto G200 5G (Snapdragon 888+) – 804 bin 693 puan
    7. OnePlus 9 Pro (Snapdragon 888) – 797 bin 839 puan
    8. Sony Xperia 1 III 5G (Snapdragon 888) – 795 bin 952 puan
    9. OnePlus 9 (Snapdragon 888) – 787 bin 905 puan
    10. Xiaomi 11i (Snapdragon 888) – 779 bin 736 puan

    Bunun yanı sıra aralık ayının küresel pazardaki en güçlü orta segment modelleri de duyuruldu. İşte sıralama;

    1. Realme GT Master (8 GB+256 GB) – 538 bin 461 puan
    2. Mi 11 Lite (8 GB+128 GB) – 524 bin 769 puan
    3. Mi 11 Lite 5G NE (8 GB+256 GB) – 508 bin 631 puan
    4. Honor 50 (8 GB+256 GB) – 506 bin 931 puan
    5. Galaxy A52s 5G (8 GB+256 GB) – 500 bin 413 puan
    6. Galaxy M52 5G (6 GB+128 GB) – 492 bin 298 puan
    7. OPPO Reno 6 5G (8 GB+128 GB) – 433 bin 447 puan
    8. Mi 10T Lite 5G (6 GB+128 GB) – 389 bin 879 puan
    9. Realme 7 5G (6 GB + 128 GB) – 381 bin 511 puan
    10. OPPO Reno5 A (6 GB + 128 GB) – 377 bin 723

     

    Haberler

    BUNLARI DA BEĞENEBİLİRSİN